| 
 |  
| 
On this page our users can search for available transport offers according to specified direction. All transport offers sorted by enter date.
 |   
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Yalta |  | To:   |   | Dgankoi |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Yalta |  | To:   |   | Dgankoi |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Kerch |  | To:   |   | Dgankoi |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Kerch |  | To:   |   | Evpatoriya |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Kerch |  | To:   |   | Yalta |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Kerch |  | To:   |   | Sevastopol |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Kerch |  | To:   |   | Simferopol |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Sevastopol |  | To:   |   | Kerch |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Sevastopol |  | To:   |   | Simferopol |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Sevastopol |  | To:   |   | Simferopol |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
About GRUZtransport project
  
 |   
 |