| 
 |  
| 
On this page our users can search for available transport offers according to specified direction. All transport offers sorted by enter date.
 |   
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 22 ton, Capacity 76 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Any |  | To:   |   | Any |  | Date: | 31 Oct 2015 - 31 Dec 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Container Truck |   | OWNER CONTACT DATA Company: Bering-Trans
   |   | 7(495)764-33-60 |  
   |   | bering-trans |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 22 ton, Capacity 76 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Any |  | To:   |   | Any |  | Date: | 31 Oct 2015 - 31 Dec 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Container Truck |   | OWNER CONTACT DATA Company: Bering-Trans
   |   | 7(495)764-33-60 |  
   |   | bering-trans |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 1 ton, Capacity 1 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Any |  | To:   |   | Any |  | Date: | 31 Oct 2015 - 31 Dec 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Container Truck |   | OWNER CONTACT DATA Company: Bering-Trans
   |   | 7(495)764-33-60 |  
   |   | bering-trans |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 4 ton | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Moskva |  | To:   |   | Vologda |  | Date: | 30 Oct 2015 - 30 Oct 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tent |   | OWNER CONTACT DATA Company: IP Sedyakin S.V.
   |   | +79211419063 |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 1.5 ton, Capacity 12 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Pskov |  | To:   |   | S-peterburg |  | Date: | 27 Oct 2015 - 27 Nov 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Covered |   | OWNER CONTACT DATA Company: IP Ivanov N.K.
   |   | 89113985749 |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 1.5 ton, Capacity 12 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Pskov |  | To:   |   | S-peterburg |  | Date: | 27 Oct 2015 - 27 Nov 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Covered |   | OWNER CONTACT DATA Company: IP Ivanov N.K.
   |   | 89113985749 |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 1.5 ton, Capacity 12 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Pskov |  | To:   |   | S-peterburg |  | Date: | 27 Oct 2015 - 27 Nov 2015 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Covered |   | OWNER CONTACT DATA Company: IP Ivanov N.K.
   |   | 89113985749 |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Dgankoi |  | To:   |   | Simferopol |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Dgankoi |  | To:   |   | Kerch |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
| Transport type: Road transport | Tonnage 6 ton, Capacity 23 m3 | 
 
ROUTE INFORMATION | From: |   | Dgankoi |  | To:   |   | Feodosiya  |  | Date: | 24 Oct 2015 - 24 Oct 2016 |  
  |   | ADDITIONAL TRANSPORT INFORMATION Tilt Carrier |   | OWNER CONTACT DATA Company: OOO"DOMIK2000
   |   | + 7(3652)70-30-17, +7978723-74-64 |  
   |   | domik2000.com |  
  |  
 
 | 
 
 
 
About GRUZtransport project
  
 |   
 |