| |
| Airport of Timaru | | Timaru airport Detail | | IATA code: | TIU | | ICAO code: | NZTU |
|
| Seaport of Timaru | | Seaport Detail | | Port Authority: | PrimePort Timaru |
| Address: | P.O. Box 544 Timaru New Zealand |
| Phone: | 64 3 684 4199 |
| Fax: | 64 3 684 5615 |
| Email: | info@primeport.co.nz |
| Web Site: | www.primeport.co.nz |
| Latitude: | -44º 0' 0' S |
| Longitude: | 171º 0' 0' E |
| UN/LOCODE: | NZTIU |
| Port Type: | Harbor |
| Port Size: | Small |
| Max Draft: | 10.04 m |
| Harbor Characteristics | | Harbor Size: | Small |
| Shelter: | Good |
| Maximum Vessel Size: | Over 500 feet in length |
| Harbor Type: | Coastal Breakwater |
| Turning Area: | Yes |
| Good Holding Ground: | Yes |
| Entrance Restrictions | | Tide: | Yes |
| Overhead Limit: | No |
| Swell: | Yes |
| Water Depth | | Channel: | 31 - 35 feet or 9.4 - 10 meters |
| Cargo Pier: | 31 - 35 feet or 9.4 - 10 meters |
| Mean Tide: | 1 foot |
| Anchorage: | 41 - 45 feet or 12.5 - 13.7 meters |
| Oil Terminal: | 26 - 30 feet or 7.1 - 9.1 meters |
| Pilotage | | Compulsory: | Yes |
| Available: | Yes |
| Advisable: | Yes |
| Quarantine | | Pratique: | Yes |
| Deratt Cert: | Yes |
| Communications | | Telephone: | Yes |
| Radio: | Yes |
| Air: | Yes |
| Telegraph: | Yes |
| Radio Tel: | Yes |
| Rail: | Yes |
| Loading & Unloading | | Wharves: | Yes |
| Lifts & Cranes | | Mobile Cranes: | Yes |
| Port Services | | Longshore: | Yes |
| Electrical: | Yes |
| Supplies | | Provisions: | Yes |
| Fuel Oil: | Yes |
| Water: | Yes |
| Diesel Oil: | Yes |
| Repairs, Drydock, Railway & Other Services | | Ship Repairs: | Moderate |
| Marine Railroad Size: | Small |
| Garbage Disposal: | Yes |
| Dirty Ballast: | Yes |
|
| |
|
TRANSPORT OFFERS in Timaru
|
| Transport type | Loading | Destination |
|---|
| List of transport offers is empty |
|
|
CARGO OFFERS in Timaru
|
| Cargo name | Loading | Destination |
|---|
| List of cargo offers is empty |
|
|
LOGISTICS COMPANIES in Timaru
|
|
|
| |